Linha: |
Estação Palhoça - Florianópolis (paradora) - Jotur Auto Ônibus e Turismo Josefense |
|||
Tarifa cartão: |
- | Tarifa dinheiro: |
R$ | |
Tempo médio ida: |
Tempo médio volta: |
|||
Extensão ida: |
Km | Extensão volta: |
Km | |
Notas da linha: |
![]() imprimir linha +adicionar a favoritos próximas saídas estão marcadas em verde |
![]() |
Saídas da Estação Palhoça (Ponte do Imaruim) |
Vigência: |
05:34 1 | 06:03 2 | 06:15 2 | 06:36 1 | 07:00 2 | 07:30 1 | 07:45 2 | 08:10 2 | 08:30 2 | 08:49 1 |
09:15 2 | 09:45 1 | 10:10 2 | 10:45 1 | 11:15 2 | 11:28 1 | 11:50 2 | 12:02 1 | 12:25 2 | 12:35 1 |
12:55 2 | 13:10 1 | 13:38 2 | 13:52 1 | 14:22 1 | 14:37 2 | 15:10 2 | 15:38 1 | 15:49 2 | 16:40 2 |
17:04 1 | 17:23 2 | 17:54 2 | 18:05 1 | 19:00 2 | 19:15 1 | 19:54 1 | 20:16 1 | 20:56 2 | 21:15 1 |
21:30 2 | 21:45 1 | 22:05 1 | 22:35 2 | 23:15 1 | 23:45 2 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
05:40 1 | 06:30 2 | 06:55 1 | 07:25 2 | 08:15 2 | 09:45 2 | 10:20 2 | 10:45 2 | 11:13 1 | 11:25 2 |
11:50 1 | 12:25 1 | 12:49 2 | 13:10 1 | 13:38 2 | 14:08 1 | 14:20 2 | 14:55 1 | 15:22 2 | 15:48 2 |
16:20 2 | 16:49 1 | 17:05 2 | 17:38 2 | 18:00 2 | 18:16 2 | 18:25 1 | 18:45 1 | 19:45 1 | 20:16 1 |
20:30 2 | 20:52 1 | 21:28 2 | 21:45 1 | 21:58 2 | 22:25 1 | 23:05 2 | 23:15 1 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
05:40 1 | 06:30 2 | 06:55 1 | 07:25 2 | 08:15 2 | 09:45 2 | 10:20 2 | 10:45 2 | 11:13 1 | 11:25 2 |
11:50 1 | 12:25 1 | 12:49 2 | 13:10 1 | 13:38 2 | 14:08 1 | 14:20 2 | 14:55 1 | 15:22 2 | 15:48 2 |
16:20 2 | 16:49 1 | 17:05 2 | 17:38 2 | 18:00 2 | 18:16 2 | 18:25 1 | 18:45 1 | 19:45 1 | 20:16 1 |
20:30 2 | 20:52 1 | 21:28 2 | 21:45 1 | 21:58 2 | 22:25 1 | 23:05 2 | 23:15 1 |
Saídas da Estação Palhoça (Ponte do Imaruim) |
Vigência: |
05:34 1 | 06:03 2 | 06:15 2 | 06:36 1 | 07:00 2 | 07:30 1 | 07:45 2 | 08:10 2 | 08:30 2 | 08:49 1 |
09:15 2 | 09:45 1 | 10:10 2 | 10:45 1 | 11:15 2 | 11:28 1 | 11:50 2 | 12:02 1 | 12:25 2 | 12:35 1 |
12:55 2 | 13:10 1 | 13:38 2 | 13:52 1 | 14:22 1 | 14:37 2 | 15:10 2 | 15:38 1 | 15:49 2 | 16:40 2 |
17:04 1 | 17:23 2 | 17:54 2 | 18:05 1 | 19:00 2 | 19:15 1 | 19:54 1 | 20:16 1 | 20:56 2 | 21:15 1 |
21:30 2 | 21:45 1 | 22:05 1 | 22:35 2 | 23:15 1 | 23:45 2 |
Saídas da Estação Palhoça (Ponte do Imaruim) |
Vigência: |
05:34 1 | 06:03 2 | 06:15 2 | 06:36 1 | 07:00 2 | 07:30 1 | 07:45 2 | 08:10 2 | 08:30 2 | 08:49 1 |
09:15 2 | 09:45 1 | 10:10 2 | 10:45 1 | 11:15 2 | 11:28 1 | 11:50 2 | 12:02 1 | 12:25 2 | 12:35 1 |
12:55 2 | 13:10 1 | 13:38 2 | 13:52 1 | 14:22 1 | 14:37 2 | 15:10 2 | 15:38 1 | 15:49 2 | 16:40 2 |
17:04 1 | 17:23 2 | 17:54 2 | 18:05 1 | 19:00 2 | 19:15 1 | 19:54 1 | 20:16 1 | 20:56 2 | 21:15 1 |
21:30 2 | 21:45 1 | 22:05 1 | 22:35 2 | 23:15 1 | 23:45 2 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
05:40 1 | 06:30 2 | 06:55 1 | 07:25 2 | 08:15 2 | 09:45 2 | 10:20 2 | 10:45 2 | 11:13 1 | 11:25 2 |
11:50 1 | 12:25 1 | 12:49 2 | 13:10 1 | 13:38 2 | 14:08 1 | 14:20 2 | 14:55 1 | 15:22 2 | 15:48 2 |
16:20 2 | 16:49 1 | 17:05 2 | 17:38 2 | 18:00 2 | 18:16 2 | 18:25 1 | 18:45 1 | 19:45 1 | 20:16 1 |
20:30 2 | 20:52 1 | 21:28 2 | 21:45 1 | 21:58 2 | 22:25 1 | 23:05 2 | 23:15 1 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
05:40 1 | 06:30 2 | 06:55 1 | 07:25 2 | 08:15 2 | 09:45 2 | 10:20 2 | 10:45 2 | 11:13 1 | 11:25 2 |
11:50 1 | 12:25 1 | 12:49 2 | 13:10 1 | 13:38 2 | 14:08 1 | 14:20 2 | 14:55 1 | 15:22 2 | 15:48 2 |
16:20 2 | 16:49 1 | 17:05 2 | 17:38 2 | 18:00 2 | 18:16 2 | 18:25 1 | 18:45 1 | 19:45 1 | 20:16 1 |
20:30 2 | 20:52 1 | 21:28 2 | 21:45 1 | 21:58 2 | 22:25 1 | 23:05 2 | 23:15 1 |
Saídas da Estação Palhoça (Ponte do Imaruim) |
Vigência: |
05:34 1 | 06:03 2 | 06:15 2 | 06:36 1 | 07:00 2 | 07:30 1 | 07:45 2 | 08:10 2 | 08:30 2 | 08:49 1 |
09:15 2 | 09:45 1 | 10:10 2 | 10:45 1 | 11:15 2 | 11:28 1 | 11:50 2 | 12:02 1 | 12:25 2 | 12:35 1 |
12:55 2 | 13:10 1 | 13:38 2 | 13:52 1 | 14:22 1 | 14:37 2 | 15:10 2 | 15:38 1 | 15:49 2 | 16:40 2 |
17:04 1 | 17:23 2 | 17:54 2 | 18:05 1 | 19:00 2 | 19:15 1 | 19:54 1 | 20:16 1 | 20:56 2 | 21:15 1 |
21:30 2 | 21:45 1 | 22:05 1 | 22:35 2 | 23:15 1 | 23:45 2 |
Saídas da Estação Palhoça (Ponte do Imaruim) |
Vigência: |
05:34 1 | 06:03 2 | 06:15 2 | 06:36 1 | 07:00 2 | 07:30 1 | 07:45 2 | 08:10 2 | 08:30 2 | 08:49 1 |
09:15 2 | 09:45 1 | 10:10 2 | 10:45 1 | 11:15 2 | 11:28 1 | 11:50 2 | 12:02 1 | 12:25 2 | 12:35 1 |
12:55 2 | 13:10 1 | 13:38 2 | 13:52 1 | 14:22 1 | 14:37 2 | 15:10 2 | 15:38 1 | 15:49 2 | 16:40 2 |
17:04 1 | 17:23 2 | 17:54 2 | 18:05 1 | 19:00 2 | 19:15 1 | 19:54 1 | 20:16 1 | 20:56 2 | 21:15 1 |
21:30 2 | 21:45 1 | 22:05 1 | 22:35 2 | 23:15 1 | 23:45 2 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
05:40 1 | 06:30 2 | 06:55 1 | 07:25 2 | 08:15 2 | 09:45 2 | 10:20 2 | 10:45 2 | 11:13 1 | 11:25 2 |
11:50 1 | 12:25 1 | 12:49 2 | 13:10 1 | 13:38 2 | 14:08 1 | 14:20 2 | 14:55 1 | 15:22 2 | 15:48 2 |
16:20 2 | 16:49 1 | 17:05 2 | 17:38 2 | 18:00 2 | 18:16 2 | 18:25 1 | 18:45 1 | 19:45 1 | 20:16 1 |
20:30 2 | 20:52 1 | 21:28 2 | 21:45 1 | 21:58 2 | 22:25 1 | 23:05 2 | 23:15 1 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
05:50 2 | 06:05 1 | 06:28 2 | 06:35 1 | 06:50 2 | 07:50 1 | 08:15 2 | 08:45 1 | 09:35 1 | 10:00 1 |
10:15 2 | 10:25 1 | 10:45 2 | 11:00 1 | 11:20 1 | 11:45 2 | 11:55 1 | 12:35 1 | 12:55 1 | 13:25 1 |
13:40 2 | 13:55 1 | 14:10 2 | 14:25 1 | 14:40 2 | 14:55 1 | 15:10 2 | 15:30 2 | 15:55 1 | 16:10 2 |
16:25 1 | 16:40 2 | 17:05 2 | 17:25 1 | 17:40 1 | 17:55 1 | 18:10 2 | 18:25 1 | 18:40 2 | 18:55 1 |
19:10 1 | 19:25 2 | 19:35 1 | 19:55 2 | 20:05 1 | 20:15 2 | 20:25 1 | 20:45 1 | 21:05 1 | 21:25 1 |
21:45 1 | 22:05 2 | 22:25 1 | 22:45 1 | 23:05 1 |
Saídas da Estação Palhoça (Ponte do Imaruim) |
Vigência: |
05:45 1 | 06:02 2 | 06:10 1 | 06:25 1 | 06:50 2 | 07:10 1 | 07:40 1 | 08:00 2 | 08:15 1 | 08:26 2 |
08:48 1 | 09:00 2 | 09:15 1 | 09:35 2 | 09:50 1 | 10:20 2 | 10:45 1 | 11:10 2 | 11:30 1 | 11:45 2 |
12:00 1 | 12:15 1 | 12:45 1 | 13:00 1 | 13:30 2 | 13:45 1 | 14:00 1 | 14:15 2 | 14:30 1 | 14:50 2 |
15:15 1 | 15:30 1 | 15:45 2 | 16:00 1 | 16:20 1 | 16:45 1 | 17:00 2 | 17:15 1 | 17:30 1 | 17:45 2 |
18:00 1 | 18:15 1 | 18:30 2 | 18:45 1 | 19:10 1 | 19:30 2 | 19:50 1 | 20:10 1 | 20:30 2 | 20:50 1 |
21:10 1 | 21:30 2 | 21:50 1 | 22:10 1 | 22:30 2 | 23:00 1 | 23:55 1 |
Saídas do Terminal Ticen |
Vigência: |
06:05 1 | 06:35 1 | 06:45 1 | 07:00 1 | 07:15 1 | 07:40 1 | 07:50 1 | 08:00 1 | 08:15 1 | 08:30 1 |
09:00 1 | 09:35 1 | 10:05 1 | 10:30 1 | 11:05 1 | 11:30 1 | 12:00 1 | 12:20 1 | 12:40 1 | 13:05 1 |
13:25 1 | 14:00 1 | 14:20 1 | 15:00 1 | 15:35 1 | 16:10 1 | 16:30 1 | 17:05 1 | 17:35 1 | 18:10 1 |
18:25 1 | 18:45 1 | 19:10 1 | 19:30 1 | 19:55 1 | 20:20 1 | 21:00 1 | 21:30 1 | 22:00 1 | 22:40 1 |
Saídas da Estação Palhoça (Ponte do Imaruim) |
Vigência: |
05:38 1 | 06:00 1 | 06:15 1 | 06:30 1 | 06:45 1 | 07:10 1 | 07:20 1 | 07:30 1 | 07:45 1 | 08:00 1 |
08:30 1 | 09:05 1 | 09:35 1 | 10:00 1 | 10:30 1 | 11:00 1 | 11:30 1 | 11:50 1 | 12:10 1 | 12:35 1 |
12:55 1 | 13:30 1 | 14:00 1 | 14:30 1 | 15:00 1 | 15:35 1 | 16:00 1 | 16:30 1 | 17:05 1 | 17:50 1 |
18:15 1 | 18:35 1 | 19:00 1 | 19:25 1 | 19:50 1 | 20:30 1 | 20:55 1 | 21:25 1 | 22:10 1 | 22:40 1 |
23:40 1 |


Legenda: |
1 = 2060 - Estação Palhoça / Ticen via São José, Beira Mar, Av. Pres. Kennedy, Av. Ivo Silveira (paradora) | 2 = 2061 - Estação Palhoça / Ticen via BR 101, Praia Comprida, Av. Ivo Silveira (paradora) |
A empresa não disponibiliza essa informação. |


